Sekitar 50% pasangan infertil dapat berhasil hamil. Hal ini memberikan rasa optimistik baik bagi dokter maupun pasiennya. Tindakan-tindakan diagnostik seringkali pula merupakan rangsangan pengobatan, misalnya pemeriksaan vaginal dan sondase uterus dapat menaikkan laju kehamilan sebesar 10-15%. Uji patensi tuba bersama dengan dilatasi dan kuretase ternyata dapat menggandakan laju pembuahan.
| | Penyebab infertilitas | Jenis pengobatan |
| Suami | Hidrokel | Aspirasi atau eksisi |
| Varikokel | Ligasi | |
| Bendungan vasa atau epididimis | Operasi pintas | |
| Oligozoospermia | FSH dan hCG, FIV dengan SSIS | |
| Gangguan spermatogenesis | Hindari berendam air panas dan pemakaian celana ketat | |
| Istri | Tuberkulosis | Tuberkulostatika |
| Endometriosis | Operasi, koagulasi listrik atau laser, progesteron, danazol, medroksiprogesteron asetat, dehidroretroprogesteron, antiprogestin, anastrosol | |
| Miom uterus operabel | Operasi konservatif | |
| Spasme tuba | Hiosin amilnitrit, triemonium | |
| Obstruksi tuba | Operasi rekonstruksi, FIV | |
| Gangguan ovulasi | Pemicuan ovulasi (klomifen sitrat, epimestrol, tamoksifen, siklofenil, metformin, pioglutazon, hMG/hCG, FSH-murni, GnRH); pelubangan (drilling) ovarium | |
| Keduanya | Idiopatik | Inseminasi buatan, TAGIT, TAPIT, TAZIT, FIV, SSIS, Adopsi |
No comments:
Post a Comment